设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
LRHS-5980-NGF | 2300×1300×2000 | 约2800×2500×2400 |
性 能 指 标 |
有效辐照度面积 | 2000mm×1000mm |
光强范围 | 150~250W/m2 | |
光谱范围 | 280~400nm | |
UVB/(UVA+UVB) | 3~10% | |
不均匀性 | ≤±15% | |
样品温度范围 | 60±5℃ | |
样品温度均匀度 | ≤±5℃ | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 1.2mm 冷轧钢板双面喷塑 |
内箱材质 | 1.0mm厚SUS304不锈钢, 侧壁贴装阳光模拟全反射反光膜,作为二次密封和光学反射控制专用 | |
保温材质 | 10mm 厚度优质保温材料 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 西门子PLC 模块+触摸屏 |
制冷方式 | 风冷型/水冷型制冷 | |
压 缩 机 | 法国泰康 | |
加热方式 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |
标准配置 | 紫外探头、温度传感器、照明灯、引线孔等 | |
安全保护 | 紧急停止按钮,样品表面温度过高,光源系统故障报警,电源缺相/欠压/过压/漏电保护,风机过载,压缩机过压/过热/过流,加热丝超温保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
功 率 | 20.0kW | |
使用环境 | 5℃~+35℃ ≤75% RH | |
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制紫外预处理机 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |