欢迎访问上海林频仪器股份有限公司网站!

客服咨询热线:138-1891-3497

高低温试验箱 > 林频产品 > 老化箱系列 >

产品名称:鼓风干燥箱

产品简介:鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。...

立即咨询在线留言

<
>

产品产数

产品名称 设备型号 工作室尺寸 外形尺寸 功率 备注








台式鼓风干燥箱
DHG-9023A 340×270×320 630×510×490 870W RT+10℃~250℃
DHG-9053A 420×340×350 710×590×520 1120W
DHG-9070A 450×335×450 740×590×630 1570W
DHG-9140A 550×385×550 840×640×730 2070W
DHG-9240A 600×500×750 885×780×940 2470W
DHG-9035A 340×270×320 630×510×490 870W RT+10℃~300℃
DHG-9055A 420×340×350 710×590×520 1120W
DHG-9075A 450×335×450 740×590×630 1570W
DHG-9145A 550×385×550 840×640×730 2070W
DHG-9245A 600×500×750 885×780×940 2470W










立式鼓风干燥箱
DGG-9030A 330×280×350 445×490×700 550W RT+10℃~200℃
DGG-9070A 400×400×450 545×620×800 940W
DGG-9140A 450×520×550 640×750×900 1390W
DGG-9240A 500×570×750 690×785×1100 1890W
DGG-9420A 600×550×1300 840×770×1800 3370W
DGG-9620A 800×600×1300 1035×825×1800 3970W
DGG-9036A 300×300×350 445×450×710 550W RT+10℃~300℃
DGG-9076A 400×400×450 550×550×800 940W
DGG-9146A 450×550×550 640×700×900 1390W
DGG-9246A 500×600×750 690×730×1100 1890W
DGG-9426A 600×550×1300 770×710×1750 3370W
DGG-9626A 800×600×1300 970×760×1750 3970W






温度范围 RT+10℃~200℃/ RT+10℃~250℃/RT+10℃~300℃
控制精度 1%(满量程)
恒温波动度 ±1℃
温度分辨率 ±0.1℃
升温速率 2.0℃~8.0℃/min
定时范围 1-9999M



使


外箱材质 优质A3钢板静电喷塑
内箱材质 进口高级不锈钢SUS304
保温材质 高密度玻璃纤维棉
观察窗 多层中空钢化玻璃
感温传感器 PT100铂金电阻测温体
温度循环系统 空调型美国进口风机
标准配置 样品架2层/3层/4层
安全保护 超温保护、风机电机过热、整体设备定时、漏电保护、短路保护、整体设备欠相/逆相
(仅限380V电源)
电源电压 AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz
使用环境 5℃~+28℃ ≤85% RH
注:本技术信息,如有变动恕不另行通知